Nr |
PIZZA Denumire |
Continut |
Gramaj |
Pret/Ron |
| 1 | Scorpion | sos rosii,salam,cabanos,sunca,ciuperci,ardei gras,masline | 320 | 11,5 |
| 2 | Calzone | sos rosii,ciuperci,costita afumata,mozarella,rosii | 700 | 14 |
| 3 | Belvedere | sos rosii,salam superior,ciuperci,mozzarella,masline negre | 700 | 13,5 |
| 4 | Marguerite | sos rosii,sunca,ciuperci,ou,rosii,masline umplute | 700 | 14,5 |
| 5 | Mozaic | sos rosii,salam,rosii,cabanos,sunca,ciuperci,mozzarella,ceapa,piper,masline | 700 | 14,5 |
| 6 | Peperoni | sos rosii,salam,mozzarella,ciuperci,ardeigras,ardei iute,rosii,piper | 700 | 13,5 |
| 7 | Pizza Ton | sos rosii,ceapa,masline,ton,mozzarella | 650 | 14,5 |
| 8 | Pizza Pui | sos rosii,piept pui,boabe porumb,mozzarella | 630 | 16,5 |
| 9 | Quattro Stagi | sos rosii,sunca,ciuperci,ardei gras,masline,mozzarella | 700 | 14 |
| 10 | Dello Stranieri | sos rosii,mozzarella,sunca,ananas | 700 | 13,5 |
| 11 | Pizza Post | sos rosii,ardei gras,porumb boabe,mazare,morcov,ciuperci,masline,oregano,busuioc | 700 | 14,5 |
| 12 | Capriciosa | sos rosii,mozzarella,sunca,ciuperci,ardei gras,masline | 695 | 14 |
| 13 | Sole Mio | sos rosii,prosciuto crudo,mozarella,ou,ciuperci | 700 | 16,5 |
Specialitati din carne de vita
| Nr | Denumire | Continut | Gramaj | Pret/Ron |
| 1 | Escalop cu sos de smantana | 200/100 | 24,5 | |
| 2 | Escalop cu sps rpsu | 200/100 | 22,5 | |
| 3 | Muschi de vita la gratar | 200 | 21,5 |
Specialitati din carne de pasare
| Nr | Denumire | Continut | Gramaj | Pret/Ron |
| 1 | Snitel de pui parizian | piept pui,ou,faina | 100 | 9,5 |
| 2 | Waldostana | piept pui,cascaval,sunca,sos | 340 | 18,5 |
| 3 | Gordon Bleu | pui,sunca,cascaval,ardei gras,castravete murat,ou,pesmet | 290 | 15,5 |
| 4 | Piept pui "Surpriza" | pui,varza alba,varza rosie,telina,morcov,castraveti,dressing,cascaval | 580 | 15,5 |
| 5 | Aripioare pui la gratar | 250 | 7,5 | |
| 6 | Aripioare pui in fulgi de porumb | 200 | 9,5 | |
| 7 | Pulpe pui dezosate pane cu fulgi de porumb | 250 | 10,5 |
|
| 8 | Piept pui &sos smantana ,ciuperci,mamaliguta | 390 | 16 | |
| 9 | Crispy | piept pui,mustar,pesmet | 120 | 9,5 |
Specialitati din carne de porc
| Nr | Denumire | Continut | Gramaj | Pret/Ron |
| 1 | Snitel parizian | muschi de porc,ou | 100 | 9,5 |
| 2 | Snitel vienez | muschi de proc, pesmet,ou,faina | 100 | 9,5 |
| 3 | Gordon Bleu | muschi porc,sunca,cascaval,ou,pesmet | 240 | 15,5 |
| 4 | Waldostana | muchi porc,sunca,cascaval,ciuperci,smantana | 580 | 15,5 |
| 5 | Cotlet "Surpriza" | cotlet,varza alba,varza rosie,telina,morcov,castraveti,dressing,cascaval | 440 | 15,5 |
| 6 | Tochitura moldoveneasca | pulpa porc,carnati afumati,costita,telemea,ou-ochi | 450 | 13,5 |
Salate
| Nr | Denumire | Continut | Gramaj | Pret/Ron |
| 1 | Salata varza | 150 | 4,5 | |
| 2 | Salata varza | rosii,castraveti,ceapa,ardei gras,varza | 200 | 5,5 |
| 3 | Salata asortata muraturi | 200 | 5,5 | |
| 4 | Salata cruditati cu piept de pui | piept pui,telina,morcov,mere,varza,smantana,zahar,suc de lamaie,ketchup | 300 | 8,5 |
| 5 | Salata Greceasca | sunca,cascaval,telemea,ceapa,rosii,castraveti,ardei,masline,sos | 300 | 8,5 |
| 6 | Salata de fasole | fasole,ceapa,rosii,ardei gras,verdeata,salata verde,sos | 250 | 9,5 |
| 7 | Salata ton | ton,ardei gras,salata verde,ceapa rosie,porumb sos | 300 | 8,5 |
| 8 | Salata Bulgareasca | rosii,castraveti,salata verde,ardei,ceapa rosie,masline,telemea,ou,sos | 300 | 8,5 |
| 9 | Salata Italiana | pui,cascaval,castraveti,ou,ardei,sos | 400 | 9,5 |
| 10 | Salata rosii | 200 | 6,5 | |
| 11 | Salata Scorpion | sunca,telemea,rosii,castraveti,ou,ardei,sos | 400 | 9,5 |
| 12 | Salata Ice | sunca curcan,castraveti,ardei gras,salata verde,mozzarella,dressing | 600 | 13,5 |
Aperitive
| Nr | Denumire | Continut | Gramaj | Pret/Ron |
| 1 | Cascaval pane | 100 | 8,5 | |
| 2 | Mamaligura cu branza & Smantana | branza telemea | 350 | 8,5 |
| 3 | Mamaliguta cu telemea,costita afumata,ochiuri la tigaie | 300 | 10,5 | |
| 4 | Omleta cu sunca | 150 | 6,5 | |
| 5 | Omleta cu ciuperci | 150 | 6,5 | |
| 6 | Omleta simpla | 100 | 4 | |
| 7 | Omleta cascaval | 150 | 6,5 | |
| 8 | Ochiuri cu telemea si mamaliguta | 350 | 8 | |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 |